Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ, средств физических и юридических лиц — 0
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в 2025-2026 учебном году за счет местных бюджетов:
| № | Объединение | ФИО ПДО | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
| Естественнонаучная направленность | ||||
| 1 | Живая планета | Аносова И.В. | 15 | 0 |
| 2 | Живая планета | Ткач А.П. | 48 | 12 |
| 3 | Юный натуралист | Ковалева О.В. | 24 | 6 |
| 4 | Чудеса родной природы | Аносова И.В. | 26 | 4 |
| 5 | Вокруг нас целый мир | Саввина С.Д. | 26 | 4 |
| 6 | Юный натуралист | Рыкова Н.Н. | 24 | 6 |
| 7 | Юный натуралист | Соколовская М.И. | 24 | 6 |
| 8 | Юный цветовод | Беловол Л.Ю. | 30 | 0 |
| 9 | АгроСтарт | Сапелкина И.Ю. | 12 | 3 |
| 10 | Трактория АГРО | Сапелкин М.К. | 12 | 3 |
| 11 | Зеленая архтектура | Жук Е.И. | 12 | 3 |
| 12 | Зеленая архтектура | Щегольских Н.Н. | 15 | 0 |
| 13 | Экологический мониторинг | Богданов С.С. | 30 | 0 |
| 14 | Юный цветовод | Жук Е.И. | 12 | 3 |
| 15 | Юный эколог | Трудненко Л.Ю. | 24 | 6 |
| 16 | Основы орнитологии | Ромашко С.И. | 30 | 0 |
| 17 | Исследователи | Корнева И.В. | 12 | 3 |
| 18 | Юный эколог 2 г.о. | Быкова Н.Н. | 15 | 0 |
| 19 | Юный медик | Шкуренко И.Н. | 30 | 0 |
| 20 | Юный медик | Кривенко Т.А. | 60 | 0 |
| 21 | Юный цветовод | Корнева И.В. | 24 | 6 |
| 22 | Юный цветовод | Колесникова В.И. | 24 | 6 |
| 23 | Юный полевод | Голубятникова О.И. | 15 | 0 |
| 24 | Юный лесовод | Голубятникова О.И. | 15 | 0 |
| 25 | Юный эколог | Шкуренко И.Н. | 15 | 0 |
| 26 | Юный натуралист | Черкашина Н.А. | 15 | 0 |
| 27 | Юный натуралист | Обельчак И.С. | 14 | 1 |
| 28 | Юный эколог 3 г.о. | Быкова Н.Н. | 15 | 0 |
| Итого по направленности: | 618 | 72 | ||
| Художественная направленность | ||||
| 1 | Фантазеры | Саввина С.Д. | 15 | 0 |
| 2 | Сказку сделаем из глины | Сердюк Т.А. | 24 | 6 |
| 3 | Природная мастерская | Черкашина Н.А. | 15 | 0 |
| 4 | Сундучок | Леснякова В.Н. | 24 | 6 |
| 5 | В мире фантазии | Халаимова Е.С. | 24 | 6 |
| 6 | Природа и фантазия | Беловол Л.Ю. | 15 | 0 |
| 7 | В мире фантазии | Сероштан Т.В. | 14 | 1 |
| 8 | Природа и живопись | Сероштан Т.В. | 14 | 1 |
| 9 | Природа глазами детей | Гуженко Т.Н. | 30 | 0 |
| 10 | Рисуем природу | Щегольских Н.Н. | 15 | 0 |
| 11 | Природа и фантазия | Обельчак И.С. | 13 | 2 |
| 12 | В мире фантазии | Попова О.С. | 24 | 6 |
| 13 | Природа и фантазия | Жук Е.В. | 11 | 4 |
| 14 | В мире фантазии | Анисимова А.В. | 30 | 0 |
| Итого по направленности: | 268 | 32 | ||
| Итого по учреждению: | 886 | 104 | ||

