Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта РФ, средств физических и юридических лиц — 0
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в 2026-2027 учебном году за счет местных бюджетов:
| № | Объединение | ФИО ПДО | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
| Естественнонаучная направленность | ||||
| 1 | «Юный цветовод» | Беловол Л. Ю. | 30 | 0 |
| 2 | «Юный эколог» | Быкова Н. Н. | 15 | 0 |
| 3 | «Экологический мониторинг» | Быкова Н. Н. | 15 | 0 |
| 4 | «Юный полевод» | Голубятникова О. И. | 15 | 0 |
| 5 | «Юный лесовод» | Голубятникова О. И. | 15 | 0 |
| 6 | «Юный цветовод» | Жук Е. И. | 12 | 3 |
| 7 | «Ландшафтный дизайн» | Жук Е. И. | 12 | 3 |
| 8 | «Юный натуралист» | Колесникова В. И. | 30 | 0 |
| 9 | «Юный натуралист» | Степанова М. Н. | 15 | 0 |
| 10 | «Юный натуралист» | Сероштан Е. В. | 15 | 0 |
| 11 | «Основы орнитологии» | Корнева И. В. | 24 | 6 |
| 12 | «Исследователи» | Корнева И. В. | 12 | 3 |
| 13 | «Юный цветовод» | Обельчак И. С. | 12 | 3 |
| 14 | «Зеленая архитектура»» | Обельчак И. С. | 12 | 3 |
| 15 | «Зеленая архитектура» | Ромашко С. И. | 15 | 0 |
| 16 | «Основы орнитологии» | Ромашко С. И. | 15 | 0 |
| 17 | «АгроСтарт» | Сапелкина И. Ю. | 12 | 3 |
| 18 | «Траектория АГРО» | Сапелкин М. К. | 12 | 3 |
| 19 | «Зеленая архитектура» | Щегольских Н. Н. | 15 | 0 |
| 20 | «Хранители природы» | Аносова И. В. | 12 | 3 |
| 21 | «Живая планета» | Аносова И. В. | 15 | 0 |
| 22 | «Юный эколог» | Богданов С. С. | 30 | 0 |
| 23 | «Юный медик» | Кривенко Т. А. | 60 | 0 |
| 24 | «Юный натуралист» | Рыкова Н. А. | 30 | 0 |
| 25 | «Юный натуралист» | Соколовская М. И. | 24 | 6 |
| 26 | «Хранители природы» | Саввина С. Д. | 12 | 3 |
| 27 | «Живая планета» | Ткач А. П. | 48 | 12 |
| 28 | «Юный эколог» | Трудненко Л. Ю. | 24 | 6 |
| 29 | «Юный медик» | Шкуренко И. Н. | 15 | 0 |
| 30 | «Юный медик» | Шкуренко И. Н. | 30 | 0 |
| 31 | «Зеленая архитектура» | Черкашина Н. А. | 12 | 3 |
| Итого по направленности: | 615 | 60 | ||
| Художественная направленность | ||||
| 1 | «В мире фантазии» | Сероштан Е. В. | 15 | 0 |
| 2 | «Природа и фантазия» | Беловол Л. Ю. | 15 | 0 |
| 3 | «Природа и фантазия» | Жук Е. В. | 12 | 3 |
| 4 | «Природная мастерская» | Жук Е. В. | 12 | 3 |
| 5 | «В мире фантазии» | Степанова М. Н. | 15 | 0 |
| 6 | «В мире фантазии» | Сероштан Т. В. | 15 | 0 |
| 7 | «Природа и живопись» | Сероштан Т. В. | 15 | 0 |
| 8 | «Природа и живопись» | Щегольских Н. Н. | 15 | 0 |
| 9 | «Сказку сделаем из глины» | Сердюк Т. А. | 24 | 6 |
| 10 | «Природа и фантазия» | Попова О. С. | 24 | 6 |
| 11 | » В мире фантазии» | Анисимова А. В. | 30 | 0 |
| 12 | «Сундучок» | Леснякова В. Н. | 24 | 6 |
| 13 | «Фантазеры» | Саввина С. Д. | 15 | 0 |
| 14 | «В мире фантазии» | Халаимова Е. С. | 24 | 6 |
| 15 | «Природная мастерская» | Черкашина Н. А. | 15 | 0 |
| Итого по направленности: | 270 | 30 | ||
| Итого по учреждению: | 885 | 90 | ||

